Modèle | JHABPM001 |
Type | Tensiomètre de type bras |
Méthodes de mesure | Méthode oscillométrique |
Montrer | Affichage numérique LCD |
Plage de mesure de pression | Pression : 0-260 mmHg Impulsion : 40-200 impulsions/min |
Précision de la pression | Pression :±3mmHg Pouls : ±5% de la lecture |
LCD Indication | Symbole : mémoire / battement de cœur / batterie faible |
Environnement d’exploitation | Température : +5 °C à +40 °C Humidité : 15 % à 80 % HR |
Conditions d’entreposage et d’expédition | Température : -20°C à +55°C Humidité : 10% à 85% HR Altitude de pression : 80kPa-105kPa |
Rétroéclairage | Oui, la couleur peut être changeante |
USD Port | avoir |
Voix | Anglais ou personnalisé |
Indicateur
de résultat de la pression artérielle La mémoire stocke 2*90 lectures Date
/heure
Messages
d’erreur numériques Écran
extra large Mallette
de transport de luxe Port adaptateur secteur Arrêt
automatique
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.