Catégorie | Élément de spécification | Description | Remarques |
Informations de base | Nom du modèle | R201 | |
type | CPE | ||
MIMO | 2*2 | ||
Poids | 0,85 kg | ||
Couleur | Blanc | ||
Temps de lancement (PP) | juillet.2020 | ||
Interface aérienne | Norme technique | Compatible avec WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE par défaut 802.11b/g/n | |
Fréquence | LTE : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/ 17/19/20/25/26/28A/28B/38/39/40/41 WCDMA : B1/2/5/8 | LTE :B1/3/5/7/8/20/38/40/41 WCDMA :B1/5/8 | |
WIFI | 2.4G, WIFI 2*2 MIMO, 802.11 b/g/n | ||
Performance | Débit de données maximal | LTE CAT 4 FDD-LTE (DL/UL) : 150 Mbps/50 Mbps HSPA+ (DL/UL) : 21/5.76Mbps WiFi : Max 300Mbps | Tarifs de pointe théoriques |
Matériel | Recevez la diversité | Soutien Recevoir la diversité | |
BB Chipset | ZX297520V3 | ||
WiFi Chipset | RTL8192ES | ||
Utilisateurs WiFi | 32 | ||
Consommation électrique | <10W | ||
Tension d’alimentation | DC12V/1A | ||
USIM/SIM | prise en charge de la carte SIM 2FF / 3FF / 4FF prise en charge facultative SIM / USIM / UIM, interface de carte SIM standard à 6 broches, prise en charge de la carte SIM 3V et de la carte SIM 1.8V ; emplacement SIM push-push | ||
Montrer | Indicateurs LED | ||
Antenne | 2 Antennes MiMo X2 pour WiFi ; Antenne MiMo 2X2 pour 4G LTE ; 2 antennes LTE externes (en option) | ||
Boutons | Réinitialiser,WPS,Alimentation | ||
Ethernet | 3 * RJ45, 10BaseT / 100Base / port adaptatif automatique | ||
RJ11 | N/A | ||
Réinitialisation | Trou d’épingle | ||
ESD | Contact±8KV、Air±10KV | ||
Pile | N/A | ||
Logiciel | Mise à jour logicielle | TR069 & FOTA (personnalisé) & Local | |
WIFI Mode | Mode AP/STATION | ||
Sécurité WIFI | OUVRIR ET WPA-PSK ET WPA2-PSK | ||
SMS et annuaire téléphonique | OUI | ||
UPnP | Personnalisation du support | ||
Voix | N/A | ||
IPv4 | Soutien | ||
IPv6 | Soutien | ||
Pare-feu | Filtre d’adresse Mac/IP, Redirection de port, WiFi Black/Whilte list | ||
Statistiques des données | Soutien | ||
Verrouillage SIM | Soutien | ||
HTTP | Soutien | ||
DMZ | Soutien | ||
Environnement | Température de fonctionnement | Normal : -10 °C à +65 °C ; | |
Température de stockage | -20° C à +85° C | ||
Humidité | 5 % ~ 95 % |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.